Tarieven landelijk vastgesteld
De tarieven voor tandheelkundige behandelingen zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). (Klik hier voor meer informatie.) Dit betekent dat de tarieven voor orthodontische behandeling bij elke zorgverlener hetzelfde zijn. Een orthodontist mag dus dezelfde tarieven in rekening brengen als een niet-gespecialiseerde behandelaar (tandarts). De kosten van een orthodontische behandeling behoren tot de laagste in Europa. Dit is mogelijk gemaakt door efficiënte organisatie en taakdelegatie.
Factoringmaatschappij
In onze praktijk worden de rekeningen verstuurd via de firma Netpoint Factoring B.V. Over het algemeen worden de rekeningen direct door de firma Netpoint Factoring ingediend bij uw zorgverzekeraar. Indien (een deel van) de behandeling niet door uw verzekeraar vergoed wordt ontvangt u van het openstaande bedrag zelf een nota.
Aanvullende verzekering
De kosten van een orthodontische behandeling worden meestal niet vergoed uit de basisverzekering. Om de kosten vergoed te krijgen is het noodzakelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Wij adviseren onze cliënten om de dekking van de aanvullende verzekering van diverse zorgverzekeraars kritisch te vergelijken. Let daarbij op de hoogte van de totale vergoeding, het vergoedingspercentage per nota, een eventuele limiet per kalenderjaar en een eventuele wachttijd voordat u gebruik mag maken van de vergoeding van de aanvullende verzekering.
Schriftelijke toestemming
In de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) wordt schriftelijke toestemming van patiënt en/of ouders verplicht gesteld. Na het maken van een behandelingsplan wordt aan de patiënt een toestemmingsformulier verstrekt waarin het plan, de risico’s en de kosten van de behandeling en de betalingsvoorwaarden staan vermeld. Na ondertekening door ouders en/of patiënt kan de behandeling worden gepland.
Code | Omschrijving | Tarief |
* Exclusief materiaal- en/of techniekkosten | ||
Tariefbeschikking Nederlandse Zorgautoriteit Kenmerk TB/REG-24613-01, geldig vanaf 01-01-2024, prijswijzigingen voorbehouden. | ||
I Consultatie & diagnostiek | ||
F121A | Eerste consult | € 26.75 |
F122A | Vervolgconsult | € 26.75 |
F123A | Controlebezoek | € 16.81 |
F124A | Second opinion | € 126.72 |
F125A* | Maken gebitsmodellen | € 20.57 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen | € 74.26 |
F127A | Multidisciplinair consult, per uur | € 166.46 |
F130A | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan | € 126.72 |
F131A* | Vervaardigen van diagnostische set-up | € 57.70 |
F132A* | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 20.57 |
F133A | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 74.26 |
II Röntgenonderzoek | ||
F151A | Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) | € 19.71 |
F155A | Vervaardiging orthopantomogram | € 36.13 |
F156A | Beoordeling orthopatomogram | € 21.18 |
F157A | Vervaardiging laterale schedelfoto | € 22.63 |
F158A | Beoordeling laterale schedelfoto | € 63.17 |
F162A | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 70.40 |
III Behandeling | ||
F411A* | Plaatsen beugel categorie 1, bijv. plaatbeugel | € 138.74 |
F421A* | Plaatsen beugel categorie 2, bijv. buitenboordbeugel | € 145.11 |
F431A* | Plaatsen beugel categorie 3, bijv. blokbeugel | € 167.34 |
F441A* | Plaatsen beugel categorie 4, bijv. hyrax of Herbst | € 178.28 |
F451A* | Plaatsen beugel categorie 5, vaste beugel onder- of bovenkaak | € 421.80 |
F461A* | Plaatsen beugel categorie 6, vaste beugel onder- en bovenkaak | € 686.13 |
F471A* | Plaatsen beugel categorie 7 beugel, Invisalign | € 665.86 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5, 6, 7 per kaak | € 115.56 |
F493 | Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak | €54.72 |
F511A | Beugelconsult per maand categorie 1 | € 35.12 |
F512A | Beugelconsult per maand categorie 2 | € 35.12 |
F513A | Beugelconsult per maand categorie 3 | € 35.12 |
F514A | Beugelconsult per maand categorie 4 | € 35.12 |
F515A | Beugelconsult per maand categorie 5 | € 40.14 |
F516A | Beugelconsult per maand categorie 6 | € 50.18 |
F517A* | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 50.18 |
F520 | Beugelconsult op afstand | € 16.81 |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 6) | € 35.12 |
F531A | Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 | € 35.12 |
F532A | Nacontrole beugel categorie 5 | € 40.14 |
F533A | Nacontrole beugel categorie 6 | € 50.18 |
IV Diversen | ||
F612A* | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 147.52 |
F716A* | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 31.68 |
F721A | Trekken tand of kies | € 52.80 |
F722A | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant | € 39.42 |
F723A | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € 99.40 |
F724A | Preventieve voorlichting en/ of instructie | € 15.78 |
F810A | Reparatie of vervanging van beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage | kostprijs |
F811A* | Reparatie of vervanging van beugel na verlies of onzorgvuldig gebruik | € 34.87 |
F812A* | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | € 45.96 |
F813A* | Plaatsen (extra) retentiebeugel, per kaak | € 45.96 |
F814A* | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder behandelde patiënt | € 45.96 |
F815A | Verwijderen spalk, per element | € 7.04 |
Techniekkosten
Hieronder vindt u een schattig van de te verwachten techniekkosten voor de orthodontische behandeling. De techniekkosten zijn inclusief BTW. In onze praktijk berekenen we altijd kortingen die wij van onze leveranciers krijgen door aan onze patiënten, de kortingen zijn al meegenomen in onderstaand overzicht.
Omschrijving | Techniekkosten | |
*)volgens factuur extern orthodontisch laboratorium **) deels volgens factuur extern orthodontisch laboratorium | ||
Prijspeil per 01-01-2021, wijzigingen voorbehouden | ||
Maken gebitsmodellen | € 32.28 | |
Plaatsen beugel categorie 1 | € 75 – 175 *) | |
Plaatsen beugel categorie 2 | lipbumper onderkaak | € 24.21 |
cervicale headgear, palatinale bar | € 44.11 | |
cervicale headgear | € 42.46 | |
high pull headgear, palatinale bar | € 49.19 | |
straight pull headgear | €59.32 | |
linguale boog | € 80 – 100 **) | |
quad helix | € 80 – 100 **) | |
Plaatsen beugel categorie 3 | € 75 – 200 *) | |
Plaatsen beugel categorie 4 | hyrax | € 80 – 180 **) |
Herbst apparaat | € 200 – 275 **) | |
Plaatsen beugel categorie 5 | bovenkaak Speed brackets | € 132.47 |
bovenkaak Speed brackets, geen banden | € 115.31 | |
onderkaak Speed brackets | € 122.23 | |
Plaatsen beugel categorie 6 | met banden bovenkaak | € 254.70 |
zonder banden bovenkaak | € 237.54 | |
Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 78.16 | |
Mondbeschermer | € 28.18 | |
Micro-implantaat, per stuk | kostprijs | |
Reparatie of vervanging van beugel | € 0 – 275 **) | |
Herstel of vervanging van retentie-apparatuur per kaak | € 0 – 140 *) | |
Plaatsen extra retentiebeugel per kaak | € 75 – 140 *) | |
Plaatsen retentieapparatuur bij orthodontisch niet-behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt | € 30 – 115 *) | |